Circle V2 API Docs
    Preparing search index...
    getById: QueryProcedure<
        {
            input: { id: string; patientId: string };
            meta: object;
            output: {
                circle_metadata:
                    | {
                        admittedAt: string
                        | null;
                        capturedAt: string;
                        dischargedAt: string | null;
                        entityId: number;
                        episodeEnd?: string | null;
                        episodeStart?: string | null;
                        levelOfCareEnd?: string | null;
                        levelOfCareName?: string | null;
                        levelOfCareStart?: string | null;
                        patientId: PatientId;
                        patientName: string;
                    }
                    | null;
                created_at: DbDate;
                embedding_err_msg: string
                | null;
                embedding_status:
                    | "processing"
                    | "failed"
                    | "pending"
                    | "parse"
                    | "extract"
                    | "completed"
                    | null;
                external_document_type: | "kipu_evaluation"
                | "kipu_consent_form"
                | "kipu_ciwa_ar"
                | "kipu_ciwa_b"
                | "kipu_group_session"
                | "lightningstep_formdata"
                | "lightningstep_txplan"
                | "kipu_vital_signs"
                | "kipu_orthostatic_vital_signs"
                | "kipu_patient_orders"
                | "kipu_glucose_logs"
                | "kipu_program_history"
                | "kipu_diagnosis_history"
                | "kipu_appointment"
                | "lightningstep_admissions"
                | "kipu_episode_outcome"
                | "sunwave_form"
                | "sunwave_diagnosis"
                | "sunwave_group_note"
                | "sunwave_program"
                | "sunwave_lab_result"
                | "sunwave_assessment"
                | "emr_insurance_information"
                | "insync_episode_summary"
                | "insync_condition"
                | "insync_vital_signs"
                | "insync_lab_result"
                | "insync_observation"
                | "insync_allergy"
                | "insync_immunization"
                | "insync_medication_request"
                | "insync_diagnostic_report"
                | "insync_procedure"
                | null;
                file_name: string
                | null;
                file_type: "patient_chart" | "generated_form" | "emr_document" | null;
                file_url: string | null;
                id: PatientChartId;
                patient_id: string & { __brand: "PatientId" } | null;
                raw_document: unknown;
                signed_url: string | null;
            };
        },
    > = ...