Circle V2 API Docs
    Preparing search index...
    listByIds: QueryProcedure<
        {
            input: { ids: string[]; patientId: string };
            meta: object;
            output: Pick<
                {
                    circle_metadata: | {
                        admittedAt: string
                        | null;
                        capturedAt: string;
                        dischargedAt: string | null;
                        entityId: number;
                        episodeEnd?: string | null;
                        episodeStart?: string | null;
                        levelOfCareName?: string | null;
                        patientId: PatientId;
                        patientName: string;
                        programEnd?: string | null;
                        programName?: string | null;
                        programStart?: string | null;
                        urLevelOfCareName?: string | null;
                    }
                    | null;
                    created_at: DbDate;
                    created_by: string & { __brand: "UserId" }
                    | null;
                    embedding_count: string | null;
                    embedding_err_msg: string | null;
                    embedding_status:
                        | "processing"
                        | "failed"
                        | "pending"
                        | "parse"
                        | "extract"
                        | "completed"
                        | null;
                    entity_id: number & { __brand: "EntityId" }
                    | null;
                    external_document_created_at: string & { __brand: "DbDate" } | null;
                    external_document_id: string | null;
                    external_document_type:
                        | "kipu_evaluation"
                        | "kipu_consent_form"
                        | "kipu_ciwa_ar"
                        | "kipu_ciwa_b"
                        | "kipu_group_session"
                        | "lightningstep_formdata"
                        | "lightningstep_txplan"
                        | "kipu_vital_signs"
                        | "kipu_orthostatic_vital_signs"
                        | "kipu_patient_orders"
                        | "kipu_glucose_logs"
                        | "kipu_program_history"
                        | "kipu_diagnosis_history"
                        | "kipu_appointment"
                        | "lightningstep_admissions"
                        | "kipu_episode_outcome"
                        | "sunwave_form"
                        | "sunwave_diagnosis"
                        | "sunwave_group_note"
                        | "sunwave_program"
                        | "sunwave_lab_result"
                        | "sunwave_assessment"
                        | "emr_insurance_information"
                        | "insync_episode_summary"
                        | "insync_condition"
                        | "insync_vital_signs"
                        | "insync_lab_result"
                        | "insync_observation"
                        | "insync_allergy"
                        | "insync_immunization"
                        | "insync_medication_request"
                        | "insync_diagnostic_report"
                        | "insync_procedure"
                        | "insync_rpa_locadtr"
                        | "insync_rpa_treatment_plan"
                        | "insync_rpa_biopsychosocial"
                        | "synthetic_biopsychosocial"
                        | "synthetic_asam"
                        | "synthetic_consent"
                        | "synthetic_nursing_intake"
                        | "synthetic_diagnosis"
                        | "synthetic_treatment_plan"
                        | "synthetic_group_note"
                        | "synthetic_progress_note"
                        | "synthetic_ur_review"
                        | "synthetic_discharge_summary"
                        | "insync_rpa_encounter_note"
                        | "insync_rpa_consent_form"
                        | "insync_rpa_lab_result"
                        | "insync_rpa_insurance"
                        | "insync_rpa_document"
                        | null;
                    external_document_updated_at: string & { __brand: "DbDate" }
                    | null;
                    file_name: string | null;
                    file_type: "patient_chart" | "generated_form" | "emr_document" | null;
                    file_url: string | null;
                    id: PatientChartId;
                    integration_id: string & { __brand: "IntegrationId" } | null;
                    is_ready: boolean | null;
                    patient_id: string & { __brand: "PatientId" } | null;
                    raw_document: unknown;
                    run_id: string | null;
                    sources: unknown;
                    treatment_episode_id: string & { __brand: "TreatmentEpisodeId" } | null;
                    updated_at: string & { __brand: "DbDate" } | null;
                },
                "id"
                | "file_name"
                | "embedding_status",
            >[];
        },
    > = ...

    Name + embedding status for a set of chart ids. The Run Review scope summary can hold charts the Uploads list has filtered or paged out, so it can't read them off that list. Patient-scoped in the repo, so foreign ids return nothing.